Aktivní zakázky
37
+8,1 %148 zakázek pro 52 klientů · hodnota rozpracovaných 6,84 mil. Kč.
37
+8,1 %6,84 mil. Kč
+12,6 %5
0 %3
−25,0 %| Zakázka | Vedoucí | Stav | Hodnota | Termín | Akce | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JNJana Nováková | Probíhá | 184 500 Kč | ||||
PSPetr Svoboda | Ke schválení | 1 248 000 Kč | ||||
MDMarie Dvořáková | Po termínu | 892 300 Kč | ||||
TČTomáš Černý | Nová | 38 900 Kč | ||||
JNJana Nováková | Dokončeno | 276 400 Kč | ||||
PSPetr Svoboda | Probíhá | 24 600 Kč | ||||
EPEva Procházková | Pozastaveno | 415 000 Kč | ||||
MDMarie Dvořáková | Ke schválení | 512 000 Kč | ||||
TČTomáš Černý | Probíhá | 96 750 Kč | ||||
JNJana Nováková | Nová | 67 300 Kč | ||||
PSPetr Svoboda | Probíhá | 128 900 Kč | ||||
EPEva Procházková | Ke schválení | 684 200 Kč | ||||
MDMarie Dvořáková | Po termínu | 1 105 000 Kč | ||||
TČTomáš Černý | Probíhá | 312 400 Kč | ||||
JNJana Nováková | Nová | 54 800 Kč | ||||
PSPetr Svoboda | Dokončeno | 441 700 Kč | ||||
TČTomáš Černý | Probíhá | 87 300 Kč | ||||
EPEva Procházková | Pozastaveno | 33 200 Kč | ||||
MDMarie Dvořáková | Ke schválení | 72 600 Kč | ||||
JNJana Nováková | Nová | 119 000 Kč | ||||
Žádná zakázka nenalezenaZkuste jiný hledaný výraz nebo filtr. | ||||||
| Prvek | Compact | Comfort |
|---|---|---|
| Běžný text | — | — |
| Text tabulky | — | — |
| Popisek pole / hlavička tabulky | — | — |
| Nadpis stránky | — | — |
| Výška pole (hledání) | — | — |
| Výška tlačítka | — | — |
| Výška řádku tabulky | — | — |
| Vnitřní okraj karty | — | — |
Na telefonu zůstávají dotykové cíle ≥ 44 px v obou režimech.
Pole, výběry, volby a tlačítka v jednotném stylu · nativní sémantika, vlastní vzhled tam, kde ho prohlížeč nedotáhne
Všechny prvky jsou živé: ovládejte je myší i klávesnicí (Tab, šipky, Enter, Esc, mezerník). Hustotu a tmavý režim přepnete v horní liště.
Input, Search, Textarea, Select
Zobrazí se v přehledu i na faktuře.
Zkuste „tech“, „acme“ nebo „xyz“.
Combobox, multi-select se štítky, Date picker
Šipky ↑↓ procházejí, Enter vybere, Esc zavře. Zkuste „dv“.
Backspace v prázdném poli smaže poslední štítek.
Datum lze napsat (d. m. rrrr) i vybrat; v kalendáři ovládají šipky dny, PgUp/PgDn měsíce.
Checkbox, Radio, Switch, segmentový přepínač
Varianty, velikosti, skupiny, split, loading
Hover a focus jsou vykresleny staticky třídami is-hover / is-focus, vzhledem totožné s :hover a :focus-visible.
| Prvek | Default | Hover | Focus | Selected / Filled | Disabled | Loading | Error |
|---|
Chyby se objeví až po opuštění pole nebo po odeslání. Uložení vypíše odeslané hodnoty (FormData).
Po uložení se zde zobrazí obsah FormData, tedy co by odešlo na server.
12 faktur Haná Projekt s.r.o. · k úhradě 605 140 Kč, z toho po splatnosti 292 290 Kč.
| Faktura | Odpovědná osoba | Stav | Částka | Splatnost | Akce | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JNJana Nováková | Čeká na platbu | 67 300 Kč | ||||
PSPetr Svoboda | Zaplaceno | 512 000 Kč | ||||
MDMarie Dvořáková | Po splatnosti | 24 600 Kč | ||||
TČTomáš Černý | Čeká na platbu | 38 900 Kč | ||||
JNJana Nováková | Zaplaceno | 276 400 Kč | ||||
MDMarie Dvořáková | Po splatnosti | 267 690 Kč | ||||
PSPetr Svoboda | Zaplaceno | 148 000 Kč | ||||
PSPetr Svoboda | Stornováno | 1 248 000 Kč | ||||
TČTomáš Černý | Čeká na platbu | 89 200 Kč | ||||
JNJana Nováková | Zaplaceno | 18 400 Kč | ||||
JNJana Nováková | Čeká na platbu | 117 450 Kč | ||||
MDMarie Dvořáková | Zaplaceno | 12 800 Kč | ||||
Žádná faktura nenalezenaZkuste jiný hledaný výraz nebo filtr. | ||||||
Karta je interaktivní: vyberte ji kliknutím, Enterem nebo mezerníkem.
Praha 4
Olomoucký kraj
Olomouc
Brno
Olomouc
Přerov
Nabídka a vyskakovací okno mají jen decentní stín, ne okázalé efekty.
Poslat upomínku?
Kavárna Zrnko s.r.o. má fakturu 14 dní po splatnosti.
Pracovní pohledy jsou nemodální a zůstávají v paměti. Modaly, potvrzení i rozbalovací nabídky řídí jeden správce vrstev: otevírají se hned nad sebou (zásobník), Escape zavře jen nejvyšší. Předchozí pohled: Alt+Shift+←.
| Číslo | Zakázka | Stav | Termín | Akce |
|---|